Übersicht MS Arbeitsbühnen
Anhänger-Arbeitsbühnen
Bezeichnung | Arbeitshöhe | Bedienung |
---|---|---|
MS G 110 | 13,00 m | Selbstbedienung |
MS TA 210 E | 21,00 m | Selbstbedienung |
LKW-Arbeitsbühnen
Bezeichnung | Arbeitshöhe | Bedienung |
---|---|---|
MS TB 220 AH16 | 16,00 m | Selbstfahrer FSKL B |
MS TB 220 AH 22 | 22,00 m | Selbstfahrer FSKL B |
MS T 265 | 26,00 m | Selbstbedienung |
MS T 330 | 33,00 m | Selbstfahrer FSKL C1 / 3 |
MS T 580 | 58,00 m | Fachpersonal |
Raupenfahrzeuge
Bezeichnung | Arbeitshöhe | Bedienung |
---|---|---|
MS TR 200 | 21,50 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS TR 300 E | 30,00 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Elektro Scheren-Arbeitsbühnen
Bezeichnung | Arbeitshöhe | Bedienung |
---|---|---|
MS 1932 | 7,80 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS S66-8E | 8,60 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS 2632/3232 | 9,92 - 11,75 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS 2646/3246 | 9,92 - 11,75 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS 4069 LE | 12,19 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS 4047 | 13,93 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS 3369/4069 DC | 11,96 - 14,20 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS 1930/32/2646 | 8,00 - 10,00 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS GS 2032 | 7,90 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Elektro Gelenk-Teleskop AB
Bezeichnung | Arbeitshöhe | Bedienung |
---|---|---|
MS Z 30+20 N | 11,14 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS Z-33/18 | 12,00 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS Z-34/22 N | 12,52 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS Z-40/23 N | 14,32 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS Z 45+25 J | 15,92 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Diesel Scheren-Arbeitsbühnen
Bezeichnung | Arbeitshöhe | Bedienung |
---|---|---|
MS 2668 RT & MS 3268 RT | 9,92 - 11,75 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS 4390 RT | 15,11 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
MS GS-5390 RT | 18,15 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Diesel Gelenk-Teleskop Arbeitsbühnen
Bezeichnung | Arbeitshöhe | Bedienung |
---|---|---|
Z34/22 IC Allrad | 12,62 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Z45/22 Allrad | 15,70 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Z51/30 JRT Allrad | 17,62 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Z60/34 Allrad | 20,39 m | Selbstbedienung mit Zufuhr |
Elektro-Stapler & Treibgas-Front-Gabelstapler
Bezeichnung | Hubhöhe | Bedienung |
---|---|---|
MS E25 | 5,35 m | Staplerführerschein erforderlich |
MS EFG10 | 4,70 m | Staplerführerschein erforderlich |
MS DFG 3.5WS | 4,70 m | Staplerführerschein erforderlich |
MS E30 S | 4,25 m | Staplerführerschein erforderlich |
MSTFG | 4,00 m | Staplerführerschein erforderlich |
MS H40DA 4WD | 3,40 m | Staplerführerschein erforderlich |
MS R70-30T | 3,32 m | Staplerführerschein erforderlich |
Transport
Bezeichnung | Bedienung | |
---|---|---|
MS-Tieflader | Transport | Arbeitsbühnen, Stapler, etc. |
