MS Scherenarbeitsbühne GS 2032
Abmessungen
| Arbeitshöhe max. | 7,90 m |
| A) Plattformhöhe max. | 5,90 m |
| B) Plattformhöhe eingefahren | 1,03 m |
| C) Plattformlänge außen | 2,26 m |
| Plattformlänge ausgeschoben | 3,18 m |
| Plattformausschub | 0,91 m |
| D) Plattformbreite außen | 0,81 m |
| Geländerhöhe: klappbares Geländer | 1,10 m |
| E) Höhe eingef. / Klappbares Geländer | 2,13 m |
| Höhe Geländer heruntergeklappt | 1,78 m |
| F) Länge eingefahren / ausgefahren | 2,44 m / 3,33 m |
| G) Breite | 0,81 m |
| H) Radstand | 1,85 m |
| I) Bodenfreiheit (Mitte) | 9,5 cm |
| J) - mit ausgef. Lochfahrschutz | 2 cm |
Leistung
| Max. Pers. a. d. Plattf. (innen / außen) | 2 / 1 |
| Tragfähigkeit / Eigengewicht | 363 kg / 1.825 kg |
| Fahrgeschwindigkeit ein- / ausgef. | 3,5 km/h / 0,8 km/h |
| Steigfähigkeit eingefahren | 30% |
| Wenderadius innen / außen | Null / 2,13 m |
| Hub- / Senkzeit | 30 / 34 Sek. |
| Steuerung | proportional |
| Antrieb | Zweirad-Vorderradantrieb |
| Antriebart | 24 V (4 x 6 V 225 Ah Batterien) |
| Mehrfachscheibenbremsen | Zweirad-Hinterachse |
| Nichtmarkierende Vollgummireifen | 38 x 13 x 28 cm / 15 x 5 x 11 in |
Detaillierte Informationen entnehmen Sie der PDF-Datei.
© Manfred Schmid GmbH & Co KG, Esslingen
Maler + Stuckateur • Arbeitsbühnen • Gerüstbau • Ausbau + Fassade
Stand: 07/16. Alle Angaben ohne Gewähr. Die abgebildeten Fotos und/oder Zeichnungen dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Zu Informationen über den korrekten Einsatzzweck fragen Sie bitte unser Fachpersonal oder entnehmen Sie dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt.